Геометрия профиля зубьев звездочки | мм |
---|---|
Радиус закругления r3 | 16 |
Фаска С | 1,6 |
Ширина однорядного зуба В1 | 9 |
Ширина зуба двухрядной звездочки b1 | 9 |
Ширина двухрядной звездочки В2 | 25,5 |
Ширина трехрядной звездочки В3 | 42,1 |
Шаг цепи | 15,875 |
Раст. между пластинами цепи | 9,65 |
Диаметр ролика цепи | 10,16 |
Материал Сталь 45 , твердость 35…42HRC |
Число зубьев
z | de | dp | однорядные | двухрядные | трехрядные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | |||
8
9 10 11 12 | 47.0
52.6 57.5 63.0 68.0 | 41.48
46.42 51.37 56.34 61.34 | 25
30 35 37 42 | 10
10 10 12 12 | 25
25 25 30 30 | 25
30 35 39 44 | 12
12 12 14 14 | 40
40 40 40 40 | 25
30 35 39 44 | 12
12 12 16 16 | 55
55 55 55 55 |
13
14 15 16 17 | 73.0
78.0 83.0 88.0 93.0 | 66.32
71.34 76.36 81.37 86.39 | 47
52 57 60 60 | 12
12 12 12 12 | 30
30 30 30 30 | 49
54 59 64 69 | 14
14 14 16 16 | 40
40 40 45 45 | 49
54 59 64 69 | 16
16 16 16 16 | 55
55 55 60 60 |
18
19 20 21 22 | 98.3
103.3 108.4 113.4 118.0 | 91.42
96.45 101.49 106.62 111.55 | 70
70 75 75 80 | 14
14 14 16 16 | 30
30 30 30 30 | 74
79 84 85 90 | 16
16 16 16 16 | 45
45 45 45 45 | 74
79 84 85 90 | 16
16 16 20 20 | 60
60 60 60 60 |
23
24 25 26 27 | 123.5
128.3 134.0 139.0 144.0 | 116.58
121.62 126.66 131.70 136.75 | 80
80 80 85 85 | 16
16 16 20 20 | 30
30 30 35 35 | 95
100 105 110 110 | 16
16 16 20 20 | 45
45 45 45 45 | 95
100 105 110 110 | 20
20 20 20 20 | 60
60 60 60 60 |
28
29 30 31 32 | 148.7
153.8 158.8 163.9 168.9 | 141.78
146.83 151.87 156.92 161.95 | 90
90 90 95 95 | 20
20 20 20 20 | 35
35 35 35 35 | 115
115 120 120 120 | 20
20 20 20 20 | 45
45 45 45 45 | 115
115 120 120 120 | 20
20 20 20 20 | 60
60 60 60 60 |
33
34 35 36 37 | 174.5
179.0 184.1 189.1 194.2 | 167.00
172.05 177.10 182.15 187.20 | 95
95 95 100 100 | 20
20 20 20 20 | 35
35 35 35 35 | 120
120 120 120 120 | 20
20 20 20 20 | 45
45 45 45 45 | 120
120 120 120 120 | 20
20 20 20 20 | 60
60 60 60 60 |
38
39 40 41 42 | 199.2
204.2 209.3 214.8 219.9 | 192.24
197.29 202.34 207.38 212.43 | 100
100 100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 35
35 35 40 40 | 120
120 120 *120 *120 | 20
20 20 20 20 | 45
45 45 50 50 | 120
120 120 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
43
44 45 46 47 | 224.9
230.0 235.0 240.1 245.1 | 217.48
222.53 227.58 232.63 237.68 | *100
*100 *100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 40 40 | *120
*120 *120 *120 *120 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *130
*130 *130 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
48
49 50 51 52 | 250.2
255.2 260.3 263.5 270.4 | 242.73
247.78 252.82 257.87 262.92 | *100
*100 *100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 40 40 | *120
*120 *120 *120 *120 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *130
*130 *130 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
53
54 55 56 57 | 275.4
280.5 285.5 290.5 296.0 | 267.97
273.03 278.08 183.13 288.18 | *100
*100 *100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 40 40 | *120
*120 *120 *120 *120 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *130
*130 *130 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 60
60 60 60 60 |
58
59 60 62 64 | 300.7
305.7 310.8 321.4 331.5 | 293.23
298.28 303.33 313.43 323.53 | *100
*100 *100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 43
43 43 43 43 | *120
*120 *120 *120 *120 | 20
20 20 20 20 | 57
57 57 57 57 | *130
*130 *130 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 64
64 64 64 67 |
65
66 68 70 72 | 336.5
341.6 351.7 361.8 371.9 | 328.58
333.64 343.74 353.84 363.94 | *100
*100 *100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 43
43 43 43 43 | *120
*120 *120 *120 *120 | 20
20 20 20 20 | 57
57 57 57 57 | *130
*130 *130 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 67
67 67 67 67 |
75
76 78 80 85 | 387.1
392.1 402.2 412.3 437.6 | 379.10
384.15 394.25 404.36 429.62 | *100
*100 *100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 43
43 43 43 50 | *120
*120 *120 *130 *130 | 20
20 20 20 20 | 57
57 57 57 58 | *130
*130 *130 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 67
67 67 67 67 |
90
95 100 110 114 | 462.8
488.5 513.4 563.9 584.1 | 454.88
480.14 505.40 555.92 576.13 | *100
*100 *100 *100 *100 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | *130
*130 *130 *130 *130 | 20
20 20 20 20 | 58
58 58 58 58 | *130
*130 *130 *130 *130 | 25
25 25 25 25 | 67
67 67 67 67 |
120
125 | 614.4
639.7 | 606.45
631.51 | *100
*100 | 20
20 | 50
50 | *130
*130 | 20
20 | 58
58 | *130
*130 | 25
25 | 67
67 |